SEOscore
| Date | facebook.com | twitter.com | myspace.com |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 2012 | 17731.85 | 12276.44 | 1797.07 |
| 15 Jul 2012 | 17512.15 | 12877.02 | 1752.81 |
| 08 Jul 2012 | 17828.00 | 12262.21 | 1784.82 |
| 01 Jul 2012 | 17987.26 | 12359.59 | 1937.85 |
| 24 Jun 2012 | 18093.86 | 11819.75 | 2072.28 |
| 17 Jun 2012 | 17479.72 | 12558.84 | 2211.60 |
| 10 Jun 2012 | 19007.93 | 13020.41 | 2781.13 |
| 03 Jun 2012 | 18804.30 | 13150.58 | 2683.43 |
| 27 May 2012 | 18726.66 | 14669.65 | 2643.03 |
| 20 May 2012 | 18586.04 | 14098.90 | 2791.88 |
| 13 May 2012 | 18495.52 | 15221.36 | 2856.83 |
| 06 May 2012 | 18417.66 | 14015.56 | 2854.55 |
| 29 Apr 2012 | 18003.55 | 14042.53 | 2618.04 |
| 22 Apr 2012 | 17772.22 | 14722.45 | 2760.56 |
| 15 Apr 2012 | 17806.95 | 14664.32 | 2673.34 |
| 08 Apr 2012 | 17717.26 | 13367.47 | 2835.30 |
| 01 Apr 2012 | 17400.06 | 13077.71 | 2832.97 |
| 25 Mar 2012 | 18217.59 | 12840.64 | 3229.81 |
| 18 Mar 2012 | 17775.55 | 12097.84 | 2590.89 |
| 11 Mar 2012 | 14148.05 | 13567.51 | 2512.41 |
| 04 Mar 2012 | 17368.22 | 11662.96 | 2527.50 |
| 26 Feb 2012 | 16830.69 | 11895.58 | 2509.95 |
| 19 Feb 2012 | 16527.33 | 9254.48 | 2469.31 |
| 12 Feb 2012 | 16576.32 | 10818.53 | 2563.04 |
| 05 Feb 2012 | 17089.73 | 10739.53 | 2606.29 |
| 29 Jan 2012 | 16825.11 | 10821.64 | 2621.03 |
| 22 Jan 2012 | 16798.67 | 11430.38 | 2524.24 |
| 15 Jan 2012 | 16155.02 | 10946.25 | 2518.95 |
| 08 Jan 2012 | 15958.18 | 10781.15 | 2472.95 |
| 01 Jan 2012 | 16103.92 | 11318.27 | 2484.21 |
| 25 Dec 2011 | 16009.27 | 10409.12 | 2507.68 |
| 18 Dec 2011 | 15825.19 | 10942.54 | 2492.77 |
| 11 Dec 2011 | 15592.26 | 11245.88 | 2461.30 |
| 04 Dec 2011 | 15878.40 | 10869.37 | 2491.81 |
| 27 Nov 2011 | 15720.58 | 10419.22 | 2549.41 |
| 20 Nov 2011 | 15756.46 | 10616.75 | 2622.71 |
| 13 Nov 2011 | 15428.30 | 11325.15 | 2611.55 |
| 06 Nov 2011 | 15911.07 | 11063.65 | 2654.51 |
| 30 Oct 2011 | 15362.69 | 11980.66 | 2714.64 |
| 23 Oct 2011 | 15468.86 | 11522.18 | 2634.58 |
| 16 Oct 2011 | 15569.25 | 11238.65 | 2589.55 |
| 09 Oct 2011 | 16300.68 | 11383.40 | 2869.83 |
| 02 Oct 2011 | 15982.88 | 9025.63 | 2866.88 |
| 25 Sep 2011 | 15978.06 | 11150.02 | 2870.19 |
| 18 Sep 2011 | 15540.60 | 11091.99 | 2807.22 |
| 11 Sep 2011 | 15768.13 | 10733.66 | 2797.65 |
| 04 Sep 2011 | 15803.24 | 8991.84 | 2867.44 |
| 28 Aug 2011 | 15838.35 | 7250.03 | 2937.23 |
| 21 Aug 2011 | 15338.79 | 6124.17 | 2654.87 |
| 14 Aug 2011 | 14100.12 | 5743.04 | 2588.13 |
| 07 Aug 2011 | 13271.40 | 5332.55 | 2740.01 |
| 31 Jul 2011 | 14592.93 | 5759.21 | 2926.98 |
| 24 Jul 2011 | 14329.38 | 9184.93 | 2868.89 |
| 17 Jul 2011 | 14234.12 | 7285.32 | 2901.52 |
| 10 Jul 2011 | 13760.17 | 7209.92 | 2946.83 |
| 03 Jul 2011 | 13278.52 | 9362.80 | 2944.53 |
| 26 Jun 2011 | 13793.19 | 9230.09 | 2928.32 |
| 19 Jun 2011 | 13821.24 | 8723.98 | 2993.39 |
| 12 Jun 2011 | 14897.21 | 9318.93 | 2939.11 |
| 05 Jun 2011 | 14000.73 | 9327.57 | 2965.68 |
| 29 May 2011 | 14042.79 | 9091.57 | 2831.40 |
| 22 May 2011 | 13849.68 | 9065.91 | 2951.23 |
| 15 May 2011 | 13656.57 | 9040.25 | 3071.06 |
| 08 May 2011 | 13746.51 | 8011.29 | 3095.51 |
| 01 May 2011 | 13652.01 | 8463.03 | 3195.23 |
| 24 Apr 2011 | 12814.72 | 8820.46 | 3117.65 |
| 17 Apr 2011 | 12220.08 | 8538.82 | 3105.31 |
| 10 Apr 2011 | 11880.94 | 8234.62 | 3336.11 |
| 03 Apr 2011 | 11599.97 | 8812.84 | 3231.04 |
| 27 Mar 2011 | 9053.33 | 7622.85 | 2958.81 |
| 20 Mar 2011 | 9291.79 | 7692.82 | 2936.94 |
| 13 Mar 2011 | 9152.81 | 7717.35 | 2922.02 |
| 06 Mar 2011 | 9088.46 | 8599.77 | 2879.49 |
| 27 Feb 2011 | 8468.05 | 8244.26 | 2755.39 |
| 20 Feb 2011 | 8483.33 | 8025.73 | 3047.22 |
| 13 Feb 2011 | 8613.25 | 8825.02 | 3207.57 |
| 06 Feb 2011 | 7733.06 | 8854.46 | 3275.05 |
| 30 Jan 2011 | 8159.67 | 9307.65 | 3329.28 |
| 23 Jan 2011 | 8330.96 | 9020.28 | 3217.00 |
| 16 Jan 2011 | 8085.18 | 8739.92 | 3238.76 |
| 09 Jan 2011 | 7984.81 | 8876.57 | 3233.76 |
| 02 Jan 2011 | 7978.23 | 8736.80 | 3220.97 |
| 26 Dec 2010 | 7815.24 | 8795.82 | 3254.46 |
| 19 Dec 2010 | 8016.15 | 8619.71 | 3027.65 |
| 12 Dec 2010 | 7911.68 | 8478.39 | 3233.60 |
| 05 Dec 2010 | 7748.83 | 8753.60 | 3325.74 |
| 28 Nov 2010 | 7833.76 | 8811.47 | 1861.37 |
| 21 Nov 2010 | 8623.98 | 10647.00 | 3249.37 |
| 14 Nov 2010 | 8698.98 | 9975.56 | 3389.51 |
| 07 Nov 2010 | 10012.90 | 11074.33 | 3882.71 |
| 31 Oct 2010 | 9667.06 | 10863.16 | 3901.10 |
| 24 Oct 2010 | 9133.50 | 10667.42 | 3768.20 |
| 17 Oct 2010 | 9203.06 | 10182.87 | 3517.07 |
| 10 Oct 2010 | 9000.31 | 9228.53 | 3461.28 |
| 03 Oct 2010 | 9186.31 | 9747.34 | 3388.21 |
| 26 Sep 2010 | 8918.99 | 10175.93 | 3408.26 |
| 19 Sep 2010 | 8768.48 | 9787.48 | 3407.03 |
| 12 Sep 2010 | 8903.43 | 9069.57 | 3427.78 |
| 05 Sep 2010 | 8928.74 | 9393.30 | 3483.95 |



